Oferta
OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Wideo
modele
kod | opis | materiał | wykoczenie | pliki |
314511443 | V60 AISI 304 FF M10 | stal nierdzewna | F-F | pobierz |
314511663 | V60 AISI 304 FF M14 | stal nierdzewna | F-F | pobierz |
314511773 | V60 AISI 304 FF M16 | stal nierdzewna | F-F | pobierz |
314512663S | V60 AISI 304 MM M14x39 +M14x30 mm | stal nierdzewna | M-M | pobierz |
314513773 | V60 AISI 304 FM M16 +M16x45 mm | stal nierdzewna | F-M | pobierz |
314514773 | V60 AISI 304 FF 5/8" | stal nierdzewna | F-F | pobierz |
314516773 | V60 AISI 304 FM 5/8"x30 mm | stal nierdzewna | F-M | pobierz |
wysokość [mm] | średnica [mm] | droga upływu [mm] | napięcie przebicia [kV] | odporność na zginanie [kN] |
60 | 60 | 75 | 23 | 7,00 |
Formularz kontaktowy
zobacz również