Uszczelki do szkieł wziernych
Zazwyczaj sprzedaż szkła wziernego prowadzona jest w kompletach z uszczelkami i osłoną z miki naturalnej. Przy osobnej sprzedaży uszczelek należy zwrócić uwagę na właściwe dopasowanie uszczelki dorozmiaru szkła. Poniższa tabela pokazuje wymiary uszczelki w zależności od wymiarów szkła wziernego i ciśnienia roboczego.
W celu zwiększenia trwałości szkła wziernego, ochrony go przed erozyjnym działaniem wody kotłowej oraz substancji chemicznych, stosuje się osłonę mikową. Umieszcza się ją między szkłem a uszczelką od strony medium, co chroni szkło wzierne przed kontaktem z agresywnym śrdowiskiem. Osłony mikowe szkieł wziernych w postaci dysków mikowych omawiamy tutaj.
Wymiary [mm]:
SZKŁO | USZCZELKA | ||||
Średnica (D) |
Grubość (S) |
Ciśnienie (bar) |
Średnica zewnętrzna (d1) |
Średnica wewnętrzna (d2) |
Grubość (g) |
30 | 15* | 200 | *** | * | * |
31,75 | 12,7 | 175 | ** | ** | ** |
34 | 17 | 200 | *** | - | - |
35 | 7* | 25 | *** | - | - |
40 | 10 | 40 | 42 | 30 | 1,5 |
12* | 50 | ||||
45 | 10 | 40 | 47 | 32 | 1,5 |
12 | 50 | ||||
50 | 10 | 25 | 52 | 35 | 1,5 |
12 | 40 | ||||
55 | 10* | 25 | 57 | 40 | 1,5 |
60 | 10 | 16 | 62 | 45 | 1,5 |
12 | 25 | ||||
15 | 40 | ||||
20 | 95 | ||||
63 | 8* | 8 | 62 | 48 | 1,5 |
10 | 16 | 65 | 48 | 2 | |
12 | 25 | ||||
15 | 40 | ||||
65 | 10 | 12 | 67 | 50 | 2 |
15 | 40 | ||||
70 | 12* | 25 | 72 | 55 | 2 |
15* | 40 | ||||
75 | 12 | 16 | 75 | 60 | 2 |
80 | 10* | 10 | 82 | 65 | 2 |
12 | 16 | ||||
15 | 25 | ||||
20 | 40 | ||||
90 | 10* | 10 | 92 | 75 | 2 |
92 | 10 | 8 | 94 | 77 | 2 |
95 | 10 | 6 | 97 | 80 | 2 |
15* | 16 | ||||
100 | 10* | 8 | 102 | 80 | 2 |
12 | 10 | ||||
15 | 16 | ||||
20 | 25 | ||||
25 | 40 | ||||
110 | 12,5 | 10 | 112 | 90 | 2 |
20 | 25 | ||||
113 | 15* | 10 | 113 | 88 | 2 |
115 | 15 | 10 | 117 | 95 | 2 |
120 | 10 | 8 | 122 | 100 | 2 |
125 | 15 | 10 | 127 | 100 | 2 |
20 | 16 | ||||
25 | 25 | ||||
30* | 40 | ||||
130 | 15 | 10 | 132 | 105 | 2 |
135 | 25 | 25 | 137 | 110 | 2 |
150 | 10 | 2 | 152 | 105 | 2 |
15* | 8 | 125 | |||
20 | 10 | ||||
25 | 16 | ||||
30 | 25 | ||||
170 | 15 | 8 | 172 | 140 | 2 |
175 | 20 | 10 | 177 | 150 | 2 |
25 | 16 | ||||
30 | 25 | ||||
200 | 20 | 8 | 202 | 175 | 2 |
25 | 10 | ||||
30 | 16 | ||||
250 | 20 | 4 | 252 | 225 | 2 |
25 | 8 | ||||
30 | 10 | ||||
265 | 30 | 8 | 267 | 240 | 2 |
* dodatkowy rozmiar poza DIN
** zestawy specjalne
*** wyłącznie wg wskazań zamawiającego
Jeśli nie możesz znaleźć wymiaru - prosimy o kontakt.
Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.