Oferta
Płaty mikowe, zwane także miką blokową, to arkusze miki naturalnej o nieregularnych kształtach i grubości od 0,18 do 16,00 mm. Mika blokowa występuje najczęściej w płatach o wielkości do 6 - 90 cm2. Większe rozmiary są bardzo rzadko spotykane (a tym samym- bardzo drogie).
Mika jest produktem naturalnym - minerałem kopalnym. Stąd, w zależności od złoża, środowiska, w którym występuje, warunków geologicznych, przyrodniczych itp. może występować w różnych odmianach i charakteryzować się różną jakością.
Dla usprawnienia komunikacji mika blokowa została sklasyfikowana według wielu różnych kryteriów jak wielkość płatów , grubość, czystość, twardość, wady strukturalne (rysy, pęknięcia, wtrącenia) czy też przeźroczystość miki.
W obrocie miką powszechnie stosuje się standaryzację zaproponowaną przez ASTM ( American Society for Testing and Material) i zapisaną w postaci normy D 351 Classification for Natural Muscovite Block Mica and Thins Based on Visual Quality umożliwiającą przeprowadzenie klasyfikacji wyłącznie na podstawie oceny wzrokowej arkusza miki, bez potrzeby przeprowadzania skomplikowanych analiz fizyko-chemicznych.
Klasyfikacja wg wielkości płatu
W zależności od wielkości wyróżnia się różne kategorie płatów miki naturalnej (zob. poniżej). Jako kryterium przyjęto powierzchnię największego prostokąta, który można wyciąć z danego płata. Aby zaliczyć płat do danej kategorii, musi on umożliwiać wycięcie prostokąta o minimalnej powierzchni przypisanej danej kategorii. Dodatkowo, określa się minimalną długość jednego boku. Aby zaliczyć płat do danej kategorii, muszą być jednocześnie spełnione oba kryteria (powierzchni i długości boku).
Kategoria wg ASTM | Powierzchnia prostokąta (minimum) |
Długość jednej krawędzi (minimum) |
Długość jednej krawędzi(minimum) | |
[cale2] | [cale2] | [cale] | [cm] | |
OOEE Special | 100 | 650 | 4 | 10 |
OEE Special | 80 | 520 | 4 | 10 |
EE Special | 60 | 390 | 4 | 10 |
E Special | 48 | 310 | 4 | 10 |
A-1 (Special) | 36 | 235 | 3½ | 8,8 |
No. 1 | 24 | 155 | 3 | 8,8 |
No. 2 | 15 | 97 | 2 | 5,0 |
No. 3 | 10 | 65 | 2 | 5,0 |
No. 4 | 6 | 40 | 1½ | 3,8 |
No. 5 | 3 | 20 | 1 | 2,5 |
No. 5½ | 2½ | 15 | 7/8 | 2,2 |
No. 6 | 1 | 6,5 | 3/4 | 1,9 |
Klasyfikacja jakościowa wg wyglądu
W zależności od jakości, w normie D-351 ogłoszonej przez ASTM, wyróżniono 12 kategorii płatów mikowych (niektóre przedsiębiorstwa stosują swoje własne klasyfikacje, mogące zawierać inną ilość kategorii). Poniżej opisano poszczególne kategorie od V-1 do V-10A zgodnie ze specyfikacją ASTM, stosowaną także w naszym przedsiębiorstwie. Im niższy numer kategorii tym, generalnie ujmując, lepsza jakość płata mikowego.
Kategoria | Nazwa | Opis |
V1 | Czysta | Twarda, o jednolitej barwie, prawie płaska, bez żadnych plam, wtrąceń obcych, pęknięć i temu podobnych wad. |
V2 | Czysta z nieznacznymi przebarwieniami | Twarda, o jednolitej barwie, niemal płaska, może zawierać niewielkie przebarwienia, z bardzo lekkimi wtrąceniami powietrza, w nie więcejniż 1/4 powierzchni użytkowej. |
V3 | Z lekkimi przebarwieniami | Twarda, o jednolitej barwie, może zawierać niewielkie fale i lekkie przebarwienia, nieliczne pęcherzyki powietrza, w nie więcej niż 1/2 powierzchni użytkowej. |
V4 | Z wyraźnymi przebarwieniami | Twarda, o jednolitej barwie, może zawierać niewielkie przebarwienia, średnie pofalowanie, delikatne odbarwienia, średnie ilości pęcherzyków powietrza, w nie więcej niż 2/3 powierzchni użytkowej. |
V5 | Z przebarwieniami - jakość A | Twarda, może zawierać średnią ilość pęcherzyków powietrza równomiernie rozłożonych na powierzchni użytkowej; niewielkie zielone plamy roślinne, o średniej lub mocnej falistości (jeśli określono). |
V6 | Z przebarwieniami - jakość B | Twarda, może zawierać duże ilości pęcherzyków powietrza, średnio pofalowana, zielone plamy roślinne, niewielkie czarne i czerwone kropki (mineralne)oraz ślady gliny. |
V7 | Z wyraźnymi przebarwieniami | Twarda, może zawierać liczne pęcherzyki powietrza i pofalowania, nieliczne czarne i czerwone kropki (mineralne), średnie plamy zmętnienia, plamy z gliny i plamy zielone (roślinne). Dopuszczalna: miękka, z klamrami i grzebieniami oraz zmatowieniami, jeśli podano. |
V7A | Mocno przebarwiona | Twarda lub miękka. Może zawierać liczne fale i pęcherze powietrza oraz mętne plamy, czarne i czerwone kropki (mineralne). Nieliczne czarne i czerwone przebarwienia (mineralne), klamry, i grzbiety. Ponadto, zielone plamy (roślinne), plamy gliny, pajączki i zmatowienia. |
V8 | Z czarnymi punktami | Twarda, może zawierać średnie pofalowania, liczne pęcherzyki powietrza, mętne plamy, delikatne czarne i czerwone kropki (mineralne) oraz zielone plamy (roślinne). |
V9 | Z czarnymi wtrąceniami | Twarda, może zawierać średnie pofalowania, liczne pęcherzyki powietrza, mętne plamy, delikatne czarne i czerwone kropki (mineralne) i zielone plamy (roślinne),niewielkie czarne plamy (mineralne) oraz zmatowienia. |
V10 | O czarnym zabarwieniu | Twarda, może zawierać średnie pofalowania, liczne pęcherzyki powietrza, mętne plamy, delikatne czarne i czerwone kropki (mineralne), zielone plamy (roślinne) oraz zmatowienia, średnie czarne plamy (mineralne), niewielkie plamy czerwone (mineralne) i ślady gliny. |
V10A | Mocne czarne i czerwone przebarwienia | Twarda, może zawierać liczne pofalowania i wtrącenia powietrza, mętne plamy, delikatne czarne i czerwone kropki (mineralne), czarne i czerwone plamy (mineralne), zielone plamy (roślinne) i zmatowienia, bardzo liczne czarne i czerwone plamy (mineralne) oraz możliwe plamy z gliny. Miękka, jeśli podano. |
Szczegółową specyfikację poszczególnych kategorii zawiera poniższa tabela, która w postaci pliku PDF (do pobrania) jest dostępna tutaj.
Standardy jakościowe miki (wg ASTM Classification D 351)
V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V7A | V8 | V9 | V10 | V10A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przebarwienia kryształu | X | *D | *D | *D | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Wtrącenia powietrza | Bardzo nieliczne | X | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Nieliczne | X | X | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Średnie | X | X | X | *E | *F | * | * | * | * | * | * | * | |
Liczne | X | X | X | X | X | * | * | * | * | * | * | * | |
Plamy | X | X | X | X | X | X | *G | *H | * | * | * | * | |
Czarne i czerwone punkty (mineralne) | X | X | X | X | X | *D | *D | *H | * | * | * | * | |
Czarne plamy (mineralne) | X | X | X | X | X | X | X | *G | X | *D | *G | *H | |
Czerwone plamy (mineralne) | X | X | X | X | X | X | X | *G | X | X | *D | * | |
Czarne i czerwone plamy (mineralne) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | * | |
Zielone plamy (roślinne) | X | X | X | X | *D | *G | *G | * | * | * | * | * | |
Ślady gliny | * | * | * | * | * | *D | *G | * | X | X | *D | *D | |
Falistość | Prawie płaska | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Niewielka | X | X | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Średnia | X | X | X | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Mocna | X | X | X | X | X | * | * | * | X | X | X | * | |
Twardość | Twarda | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Miękka | X | X | X | X | X | X | S | * | X | X | X | S | |
Kamienie, dziury | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Klamry | X | X | X | X | X | X | S | *G | X | X | X | X | |
Gwiazdki | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Prążki | X | X | X | X | X | X | S | *G | X | X | X | X | |
Rozdarcia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Pęknięcia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Pęknięcia włoskowate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kliny | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Splątane warstwy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Pajączki | X | X | X | X | X | X | X | * | X | X | X | X | |
Matowość | X | X | X | X | X | X | S | * | X | * | * | * |
Oznaczenia
Dopuszczalne | * |
Niedopuszczalne | X |
Dopuszczalne, tylko jeśli określono | S |
Nieliczne i małe w 1/4 powierzchni użytkowej | A |
Kilka na 1/2 powierzchni użytkowej | B |
Bardzo liczne | C |
Niewielkie | D |
Kilka na 1/3 powierzchni użytkowej | E |
Równomiernie rozłożone | F |
Średnio | G |
Dużo | H |
Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.