Oferta
OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Wideo
Seria KW® Colored może być używana samodzielnie lub w połączeniu z innymi, transparentnymi, pigmentami. Dzięki temu można uzyskać szeroką paletę barw o różnym nasyceniu, a tym samym stworzyć bardzo atrakcyjny wyrób końcowy.
Produkt | Kolor | Wielkość płatka | Kolor bazowy |
---|---|---|---|
KW®401 | Luster Black | 10-60μm | |
KW®402 | Silver Black | 10-60μm | |
KW®407 | Silver Gray | 10-60μm | |
KW®410 | Cupreous brown | 10-60μm | |
KW®411 | Fuscous Brown | 10-60μm | |
KW®430 | Shimmer Fuscous Brown | 10-100μm | |
KW®400 | Luster Blue | 10-60μm | |
KW®400B | Luster Pure Blue | 10-60μm | |
KW®408 | Cyan Green | 10-60μm | |
KW®409 | Fenda Orange | 10-60μm | |
KW®415B | Sunny Red | 10-60μm | |
KW®416 | Vermail | 10-60μm | |
KW®418B | Rose Violet Red | 10-60μm | |
KW®419B | Violet | 10-60μm | |
KW®421 | Magic Yellow | 10-60μm | |
KW®426 | Silky Blue | 10-60μm | |
KW®427 | Cobalt Blue | 10-60μm | |
KW®432 | Peak Blue | 10-60μm | |
KW®435B | Yellowish Green | 10-60μm | |
KW®4052 | Pink Silver | 10-60μm | |
KW®436 | Shimmer Apple Green | 10-100μm | |
KW®437 | Shimmer Green | 10-100μm | |
KW®451 | Shimmer Blue | 10-100μm | |
KW®452 | Shimmer Red | 10-100μm | |
KW®457 | Shimmer Grey | 10-100μm | |
KW®491 | Shimmer Yellow | 10-100μm | |
KW®483 | Silky Violet | 10-40μm | |
KW®486 | Silky Green | 10-40μm | |
KW®4005RB | Red Blue | 10-60μm | |
KW®4006GB | Green Blue | 10-60μm | |
KW®4008BY | Blue Yellow | 10-60μm | |
KW®4010VY | Violet Yellow | 10-60μm | |
KW®4011RY | Red Yellow | 10-60μm | |
KW®4012BR | Blue Red | 10-60μm |
Formularz kontaktowy