Oferta
OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Wideo
Pigmenty serii KW® Interference mienią się wszystkimi kolorami tęczy: złoty, pomarańczowy, czerwony, fioletowy, niebieski pobłyskują z mocnym nasyceniem. Pigmenty tej serii nie zawierają żadnych barwników organicznych, dzięki temu nie blakną ani nie zmieniają się z upływem czasu.
Z uwagi na wzajemne oddziaływanie kolorów podczas łączenia tych pigmentów z pigmentami organicznymi, należy przeprowadzić próby i ocenić uzyskane efekty. Jednakże w wielu przypadkach takie łączenie barwników może przynieść bardzo atrakcyjne efekty.
Produkt | Kolor | Wielkość płatka | Typ TiO2 | Kolor bazowy |
---|---|---|---|---|
KW®205 | Gold Pearl | 10-60μm | Rutyl | |
KW®208 | Gold Silk | 10-40μm | Rutyl | |
KW®215 | Red Pearl | 10-60μm | Rutyl | |
KW®217 | Copper Pealr | 10-60μm | Rutyl | |
KW®218 | Violet Red Pearl | 10-60μm | Rutyl | |
KW®219 | Purple Red | 10-60μm | Rutyl | |
KW®224 | Violet Pearl | 10-60μm | Rutyl | |
KW®225 | Blue Pearl | 10-60μm | Rutyl | |
KW®235 | Green Pearl | 10-60μm | Rutyl | |
KW®201 | Gold Satin | 5-25μm | Rutyl | |
KW®211 | Red Satin | 5-25μm | Rutyl | |
KW®223 | Violet Satin | 5-25μm | Rutyl | |
KW®221 | Blue Satin | 5-25μm | Rutyl | |
KW®231 | Green Satin | 5-25μm | Rutyl | |
KW®249 | Glitter Gold | 10-100μm | Rutyl | |
KW®259 | Glitter Red | 10-100μm | Rutyl | |
KW®289 | Glitter Blue | 10-100μm | Rutyl | |
KW®299 | Glitter Green | 10-100μm | Rutyl |
Formularz kontaktowy