Oferta
OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Wideo
modele
kod | opis | materiał | wykończenie | wewnętrzny/zewnętrzny | prąg [A] | waga | pliki |
312101701 | Isol.pass.2FF-M12/130 B-Cu | miedź | Male-Male | wewnętrzny | 400 | 263 | pobierz |
312101701s | 312101701s | miedź | Male-Male | wewnętrzny | 400 | 263 | pobierz |
312101703 | Isol.pass.2FF-M12/130 E-Cu | miedź | Male-Male | zewnętrzny | 400 | 263 | pobierz |
312101703s | Isol.pass.2FF-M12/130 E-Cu | miedź | Male-Male | zewnętrzny | 400 | 263 | pobierz |
312107803 | Isol.pass.2FH-M12/117 E-Cu | miedź | Male-Female | zewnętrzny | 400 | 220 | pobierz |
312103203 | Isol.pass.2FH-M8/086 E-Cu | miedź | Male-Female | zewnętrzny | 400 | 220 | pobierz |
312110003 | Isol.pass.2HH-M12/91 E-Cu | miedź | Female-Female | zewnętrzny | 400 | 286 | pobierz |
312012910 | Isol.pass.2HH-M8/066 E-Cu | miedź | Female-Female | zewnętrzny | 400 | 200 | pobierz |
312012900 | Isol.pass.2HH-M8/066 E-Ot | mosiadz | Female-Female | zewnętrzny | 250 | 200 | pobierz |
312123300 | Isol.pass.2HS-M8-9/93 E-Cu | miedź | Female-Flat terminal | zewnętrzny | 400 | 220 | pobierz |
312125700 | Isol.pass.2SH-9-M8/113 E-Cu | miedź | Flat terminal-Female | zewnętrzny | 400 | 210 | pobierz |
312012900M | Isol.pass.2HH-M8/066 E-Ot | miedź | F-F | zewnętrzny | 250 | 200 | pobierz |
maksymalny prąd [A] | napięcie przebicia [kV] | hexagonal[mm] | droga upływu wewnętrzna [mm] | odległość izolacyjna wewnętrzna [mm] | droga upływu zewnętrzna [mm] | odległość powietrza zewnętrzna [mm] | maksymalny moment obrotowy na pręcie [nm] | maksymalny moment obrotowy na gwintach wkładki (?) [nm] |
400 | 11 | 30x30 | 53 | 39 | 91 | 45 | 60 | 6 |
Formularz kontaktowy
zobacz również