Oferta
OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Wideo
modele
kod | opis | materiał | wykończenie | wewnętrzny/zewnętrzny | prąd [A] | waga | pliki |
312108303 | Isol.pass.3FF-M10/153 E-Cu | miedź | M-M | zewnętrzny | 400 | 320 | pobierz |
312113303 | Isol.pass.3FF-M12/134 E-Cu | miedź | M-M | zewnętrzny | 400 | 290 | pobierz |
312101601 | Isol.pass.3FF-M12/148 B-Cu | miedź | M-M | wewnętrzny | 400 | 291 | pobierz |
312101601s | Isol.pass.3FF-M12/148 B-Cu | miedź | M-M | wewnętrzny | 400 | 291 | pobierz |
312101603 | Isol.pass.3FF-M12/148 E-Cu | miedź | M-M | zewnętrzny | 400 | 292 | pobierz |
312101603s | Isol.pass.3FF-M12/148 E-Cu | miedź | M-M | zewnętrzny | 400 | 292 | pobierz |
312104703 | Isol.pass.3HH-M8/084 E-Cu | miedź | F-F | zewnętrzny | 400 | 240 | pobierz |
312101060 | Isol.pass.3HH-M8/084 E-Ot | mosiądz | F-F | zewnętrzny | 250 | 240 | pobierz |
312107913 | Isol.pass.3HS-M10-9/111 E-Cu | mosiądz | F-Flat terminal | zewnętrzny | 400 | 280 | pobierz |
312107203 | Isol.pass.3HS-M8-7/121 E-Cu | miedź | F-Flat terminal | zewnętrzny | 400 | 290 | pobierz |
312124803 | Isol.pass.3HS-M8-9/104 E-Cu | miedź | F-Flat terminal | zewnętrzny | 400 | 250 | pobierz |
312107903 | Isol.pass.3HS-M8-9/111 E-Cu | miedź | F-Flat terminal | zewnętrzny | 400 | 280 | pobierz |
312107913 | Isol.pass.3SH-M10-9/111 E-Cu | miedź | Flat terminal-F | zewnętrzny | 400 | 280 | pobierz |
312910006 | Isol.pass.3SS-9/138 E-Cu | miedź | Flat terminal-Flat terminal | zewnętrzny | 400 | 220 | pobierz |
maksymalny prąd [A] | napięcie przebicia [kV] | hexagonal[mm] | droga upływu wewnętrzna [mm] | odległość izolacyjna wewnęrzna [mm] | droga upływu zewnętrzna [mm] | odległość izolacyjna zewnętrzna [mm] | maksymalny moment obrotowy na pręcie [nm] | maksymalny moment obrotowy na gwintach wkładki [nm] |
400 | 14 | 30x30 | 95 | 46 | 9 | 45 | 60 | 6 |
Formularz kontaktowy
zobacz również