Oferta
OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Wideo
modele
kod | opis | materiał | wykończenie | indoor/outdoor | prąd [A] | waga | pliki |
312106101 | Isol.pass.4HH-M 8/096 B-Cu | miedź | F-F | outdoor | 800 | 635 | pobierz |
312112701 | Isol.pass.4HH-M 10/096 B-Cu | miedź | F-F | indoor | 800 | 635 | pobierz |
312112711 | Isol.pass.4HH-M 12/096 B-Cu | miedź | F-F | indoor | 800 | 635 | pobierz |
312122400 | Isol.pass.4HH-M 12-16/112 B-Cu | miedź | F-F | indoor | 800 | 650 | pobierz |
312109301 | Isol.pass.4HH-M14/096 B-Cu | miedź | F-F | indoor | 800 | 625 | pobierz |
312122900 | Isol.pass.4HH-M16/166 B-Cu | miedź | F-F | indoor | 800 | 950 | pobierz |
312122800 | Isol.pass.4HS-M12/141 B-Cu | miedź | F-Flat terminal | outdoor | 800 | 815 | pobierz |
312101300 | Isol.pass.4SH-11M12/130 B-Cu | miedź | Flat terminal-F | indoor | 800 | 710 | pobierz |
312101300s | Isol.pass.4SH-11M12/130 B-Cu | miedź | Flat terminal - F | indoor | 800 | 710 | pobierz |
312125200 | Isol.pass.4SH-13M12/135 B-Cu | miedź | Flat terminal-F | indoor | 800 | 710 | pobierz |
312008100 | Isol.pass.4SS-11/170 B-Cu | miedź | Flat terminal-Flat terminal | indoor | 800 | 840 | pobierz |
312008103 | Isol.pass.4SS-11/170 E-Cu | miedź | Flat terminal-Flat terminal | outdoor | 800 | 840 | pobierz |
312119300 | Isol.pass.4SS-11/170-Fori 13 B-Cu | miedź | Flat terminal-Flat terminal | outdoor | 800 | 840 | pobierz |
312008403 | Isol.pass.4SS-11/180 E-Cu | miedź | Flat terminal-Flat terminal | outdoor | 800 | 840 | pobierz |
312008300 | Isol.pass.4SS-11/235 B-Cu | miedź | Flat terminal-Flat terminal | indoor | 800 | 1140 | pobierz |
312008200 |
Isol.pass.4SS-11/240 B-Cu |
miedź | Flat terminal-Flat terminal | Indoor | 800 | 1140 | pobierz |
312008203 | Isol.pass.4SS-11/240 E-Cu | miedź | Flat terminal-Flat terminal | Outdoor | 800 | 1170 | pobierz |
312123600 | Isol.pass.4SS-11/240-4fori Φ11 B-Cu | miedź | Flat terminal-Flat terminal | Indoor | 800 | 1170 | pobierz |
maksymalny prąd [A] | napięcie przebicia [kV] | heksagonal [mm] | droga upływu wewnętrzna [mm] | odległość izolacyjna wewnętrzna [mm] | droga upływu zewnętrzna [mm] | odległość izolacyjna wewnętrzna | maksymalny moment obrotowy na pręcie [Nm] | |
800 | 14 | 50x50 | 80 | 48 | 114 | 60 | 50 |
Formularz kontaktowy
zobacz również